您的位置 首页 > 财经

300187永清环保最新 永清环保是专精特新吗?

300187永清环保最新

300187永清环保最新 永清环保是专精特新吗?

永清环保是专精特新吗?

永清环保是专精特新吗?

没有消息显示永清环保入选专精特新企业名单。永清环保股份有限公司成立于2004年,是一家环保全产业链的综合服务企业,是“中国最佳创新企业50强”公司,也是湖南省首家A股上市环保企业,已在美国亚特兰大、北京、上海、南京、雄安新区等多个重点城市成立了分公司。近年来,永清环保荣获“全国环境综合服务竞争力领先企业”、“全国大气污染减排突出贡献企业”,“最佳环境贡献上市公司”、“最具社会责任感企业”等荣誉。

长沙有哪些上市公司?

长沙比较知名的是 远大集团(未上市) 三一重工, 中联重科,蓝思科技 ,58到家(未上市),芒果tv,

其他上市公司有 :拓维信息,九芝堂,红宇新材,天舟文化,博云新材,金瑞科技,盐津铺子,绝味食品,华凯创意,南岭民爆,,老百姓,长城信息,千山药机,湖南投资,爱尔眼科,方正证券,湖南海利,湖南黄金,

三德科技,物产中拓,新五丰,湖南发展,现代投资,南华生物,华菱钢铁,中南传媒,隆平高科,楚天科技,开元仪器,通程控股,加加食品,湘邮科技,金杯电工,方盛制药,科力远,山河智能,,华银电力,华升股份,友阿股份,华天酒店,快乐购,永清环保,电广传媒,尔康制药,华自科技,景嘉微,三诺生物,长高集团, 多喜爱,梦洁家纺,长沙银行

长沙有哪些上市公司?

序号 证券代码 上市地点 证券简称 公司名称 上市日期

1 000157.SZ 深交所主板 中联重科 中联重科股份有限公司 2000-10-12

2 000419.SZ 深交所主板 通程控股 长沙通程控股股份有限公司 1996-08-16

3 000428.SZ 深交所主板 华天酒店 华天酒店集团股份有限公司 1996-08-08

4 000504.SZ 深交所主板 南华生物 南华生物医药股份有限公司 1992-12-08

5 000548.SZ 深交所主板 湖南投资 湖南投资集团股份有限公司 1993-12-20

6 000722.SZ 深交所主板 湖南发展 湖南发展集团股份有限公司 1997-05-22

7 000900.SZ 深交所主板 现代投资 现代投资股份有限公司 1999-01-28

8 000917.SZ 深交所主板 电广传媒 湖南电广传媒股份有限公司 1999-03-25

9 000932.SZ 深交所主板 华菱钢铁 湖南华菱钢铁股份有限公司 1999-08-03

10 000989.SZ 深交所主板 九芝堂 九芝堂股份有限公司 2000-06-28

11 000998.SZ 深交所主板 隆平高科 袁隆平农业高科技股份有限公司 2000-12-11

12 002097.SZ 深交所中小板 山河智能 山河智能装备股份有限公司 2006-12-22

13 002155.SZ 深交所中小板 湖南黄金 湖南黄金股份有限公司 2007-08-16

14 002261.SZ 深交所中小板 拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 2008-07-23

15 002277.SZ 深交所中小板 友阿股份 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2009-07-17

16 002297.SZ 深交所中小板 博云新材 湖南博云新材料股份有限公司 2009-09-29

17 002397.SZ 深交所中小板 梦洁股份 湖南梦洁家纺股份有限公司 2010-04-29

18 002452.SZ 深交所中小板 长高集团 湖南长高高压开关集团股份公司 2010-07-20

19 002533.SZ 深交所中小板 金杯电工 金杯电工股份有限公司 2010-12-31

20 002650.SZ 深交所中小板 加加食品 加加食品集团股份有限公司 2012-01-06

21 002761.SZ 深交所中小板 多喜爱 多喜爱集团股份有限公司 2015-06-10

22 002843.SZ 深交所中小板 泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2017-01-20

23 002847.SZ 深交所中小板 盐津铺子 盐津铺子食品股份有限公司 2017-02-08

24 002879.SZ 深交所中小板 长缆科技 长缆电工科技股份有限公司 2017-07-07

25 002903.SZ 深交所中小板 宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 2017-10-13

26 300015.SZ 深交所创业板 爱尔眼科 爱尔眼科医院集团股份有限公司 2009-10-30

27 300148.SZ 深交所创业板 天舟文化 天舟文化股份有限公司 2010-12-15

28 300187.SZ 深交所创业板 永清环保 永清环保股份有限公司 2011-03-08

29 300216.SZ 深交所创业板 千山药机 湖南千山制药机械股份有限公司 2011-05-11

30 300267.SZ 深交所创业板 尔康制药 湖南尔康制药股份有限公司 2011-09-27

31 300298.SZ 深交所创业板 三诺生物 三诺生物传感股份有限公司 2012-03-19

32 300338.SZ 深交所创业板 开元股份 长沙开元仪器股份有限公司 2012-07-26

33 300345.SZ 深交所创业板 红宇新材 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2012-08-01

34 300358.SZ 深交所创业板 楚天科技 楚天科技股份有限公司 2014-01-21

35 300413.SZ 深交所创业板 芒果超媒 芒果超媒股份有限公司 2015-01-21

36 300433.SZ 深交所创业板 蓝思科技 蓝思科技股份有限公司 2015-03-18

37 300474.SZ 深交所创业板 景嘉微 长沙景嘉微电子股份有限公司 2016-03-31

38 300490.SZ 深交所创业板 华自科技 华自科技股份有限公司 2015-12-31

39 300515.SZ 深交所创业板 三德科技 湖南三德科技股份有限公司 2016-06-08

40 300592.SZ 深交所创业板 华凯创意 湖南华凯文化创意股份有限公司 2017-01-20

41 300672.SZ 深交所创业板 国科微 湖南国科微电子股份有限公司 2017-07-12

42 300700.SZ 深交所创业板 岱勒新材 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2017-09-12

43 300705.SZ 深交所创业板 九典制药 湖南九典制药股份有限公司 2017-10-10

44 300730.SZ 深交所创业板 科创信息 湖南科创信息技术股份有限公司 2017-12-05

45 300740.SZ 深交所创业板 御家汇 御家汇股份有限公司 2018-02-08

46 600156.SH 上交所 华升股份 湖南华升股份有限公司 1998-05-27

47 600390.SH 上交所 五矿资本 五矿资本股份有限公司 2001-01-15

48 600476.SH 上交所 湘邮科技 湖南湘邮科技股份有限公司 2003-12-10

49 600478.SH 上交所 科力远 湖南科力远新能源股份有限公司 2003-09-18

50 600599.SH 上交所 熊猫金控 熊猫金控股份有限公司 2001-08-28

51 600731.SH 上交所 湖南海利 湖南海利化工股份有限公司 1996-08-02

52 600744.SH 上交所 华银电力 大唐华银电力股份有限公司 1996-09-05

53 600929.SH 上交所 湖南盐业 湖南盐业股份有限公司 2018-03-26

54 600975.SH 上交所 新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2004-06-09

55 601098.SH 上交所 中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2010-10-28

56 601577.SH 上交所 长沙银行 长沙银行股份有限公司 2018-09-26

57 601901.SH 上交所 方正证券 方正证券股份有限公司 2011-08-10

58 603517.SH 上交所 绝味食品 绝味食品股份有限公司 2017-03-17

59 603721.SH 上交所 中广天择 中广天择传媒股份有限公司 2017-08-11

60 603883.SH 上交所 老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2015-04-23

61 603998.SH 上交所 方盛制药 湖南方盛制药股份有限公司 2014-12-05

相关文章